Ogre — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Sanctuary | + | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Ice]], [[Despise]], [[Newbie Dungeon]], [[безопасная территория]], [[Mistas]], [[New Haven Mine]] |
|fame=3000 | |fame=3000 | ||
|slayer=[[Ogre Trashing]], [[Repond]] | |slayer=[[Ogre Trashing]], [[Repond]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=46 - 70 | |int=46 - 70 | ||
|mana=46 - 70 | |mana=46 - 70 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=48,82 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=9 - 11 | |basedamage=9 - 11 | ||
Версия 16:23, 22 августа 2019
Характеристики
| Ogre описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary, Ice, Despise, Newbie Dungeon, безопасная территория, Mistas, New Haven Mine | ||
| Группа | |||
| Слава | 3000 | Слеер | Ogre Trashing, Repond |
| Карма | -3000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Club | Добыча | 2 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 166 - 195 | ХП | 100 - 117 |
| Ловкость | 46 - 65 | Выносливость | 46 - 65 |
| Интеллект | 46 - 70 | Мана | 46 - 70 |
| Бард скилл | 48,82 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 9 - 11 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 70,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60,1 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 55,1 - 70 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 35% | 15% - 25% | 25% | 15% - 25% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
