Ratman Mage — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Sanctuary | + | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Ice]], [[Newbie Dungeon]], [[Ankh Dungeon]], [[Rat Cave Territory]], [[Vinculum Inn]], [[Rat Fort]], [[Mistas]], [[MiniChampionSpawn: ClanChitter]] |
|fame=7500 | |fame=7500 | ||
|slayer=[[Repond]] | |slayer=[[Repond]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=186 - 210 | |int=186 - 210 | ||
|mana=186 - 210 | |mana=186 - 210 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=83 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=7 - 14 | |basedamage=7 - 14 | ||
Версия 16:23, 22 августа 2019
Характеристики
| Ratman Mage описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary, Ice, Newbie Dungeon, Ankh Dungeon, Rat Cave Territory, Vinculum Inn, Rat Fort, Mistas, MiniChampionSpawn: ClanChitter | ||
| Группа | |||
| Слава | 7500 | Слеер | Repond |
| Карма | -7500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 8 Spined hides, 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 146 - 180 | ХП | 88 - 108 |
| Ловкость | 101 - 130 | Выносливость | 101 - 130 |
| Интеллект | 186 - 210 | Мана | 186 - 210 |
| Бард скилл | 83 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 75 | Magery | 70,1 - 80 |
| Resisting Spells | 65,1 - 90 | Evaluating Intelligence | 70,1 - 80 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 45% | 10% - 20% | 10% - 20% | 10% - 20% | 10% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
