Rune Beetle — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=376 - 450 | |int=376 - 450 | ||
|mana=376 - 450 | |mana=376 - 450 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=125,6 |
|tamingdifficulty=93 | |tamingdifficulty=93 | ||
|basedamage=15 - 22 | |basedamage=15 - 22 | ||
Версия 16:24, 22 августа 2019
Характеристики
| Rune Beetle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 15000 | Слеер | |
| Карма | -15000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Random Bonsai Seed, Left Arm, Right Arm, Torso, Bone, Rib Cage, Rib Cage, Bone Pile, Bone Pile, Bone Pile, Bone Pile, | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 401 - 460 | ХП | 301 - 360 |
| Ловкость | 121 - 170 | Выносливость | 121 - 170 |
| Интеллект | 376 - 450 | Мана | 376 - 450 |
| Бард скилл | 125,6 | Скилл приручения | 93 |
| Базовый Урон | 15 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 70,1 - 77,5 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 78,1 - 93 | Magery | 100,1 - 110 |
| Resisting Spells | 95,1 - 110 | Evaluating Intelligence | 100,1 - 125 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Rune Corruption, Bleed Attack |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 65% | 35% - 50% | 35% - 50% | 75% - 95% | 40% - 60% |
| Урон | 20% | 0% | 0% | 10% | 70% |
