Skeletal Archer — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=186 - 210 | |int=186 - 210 | ||
|mana=186 - 210 | |mana=186 - 210 | ||
− | |bardingdifficulty=82, | + | |bardingdifficulty=82,9 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=4 - 10 | |basedamage=4 - 10 |
Версия 16:25, 22 августа 2019
Характеристики
Skeletal Archer описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Newbie Dungeon | ||
Группа | |||
Слава | 3000 | Слеер | |
Карма | -3000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
Спец. | Arrow | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 176 - 180 | ХП | 96 - 110 |
Ловкость | 56 - 75 | Выносливость | 56 - 75 |
Интеллект | 186 - 210 | Мана | 186 - 210 |
Бард скилл | 82,9 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 4 - 10 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 50,1 - 75 | Poisoning | 0 |
Tactics | 50,1 - 75 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 65,1 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 35% - 40% | 20% - 30% | 50% - 60% | 20% - 30% | 30% - 40% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |