Volcano Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=369 - 397 | |int=369 - 397 | ||
|mana=369 - 397 | |mana=369 - 397 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=126,8 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=18 - 24 | |basedamage=18 - 24 | ||
Версия 16:26, 22 августа 2019
Характеристики
| Volcano Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 12500 | Слеер | |
| Карма | -12500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2100 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 446 - 510 | ХП | 800 - 1200 |
| Ловкость | 173 - 191 | Выносливость | 173 - 191 |
| Интеллект | 369 - 397 | Мана | 369 - 397 |
| Бард скилл | 126,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 18 - 24 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 71,7 - 85,4 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80,3 - 94 | Magery | 90,1 - 92,7 |
| Resisting Spells | 101,9 - 106,2 | Evaluating Intelligence | 84,8 - 92,6 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 97,8 - 102,8 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 20% - 30% | 100% | 0% | 40% - 50% |
| Урон | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |
