Lowland Boura — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=23 - 25 | |int=23 - 25 | ||
|mana=23 - 25 | |mana=23 - 25 | ||
− | |bardingdifficulty=82, | + | |bardingdifficulty=82,7 |
|tamingdifficulty=29 | |tamingdifficulty=29 | ||
|basedamage=18 - 23 | |basedamage=18 - 23 |
Версия 19:00, 22 августа 2019
Характеристики
Lowland Boura описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | Boura | ||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 160 - 360 | Маг. предметы | 0 - 8 |
Спец. | Добыча | 22 Horned hides, 10 Ribs meat, Green fur, 8 Dragon Blood | |
Характеристики | |||
Сила | 337 - 411 | ХП | 438 - 553 |
Ловкость | 82 - 93 | Выносливость | 82 - 93 |
Интеллект | 23 - 25 | Мана | 23 - 25 |
Бард скилл | 82,7 | Скилл приручения | 29 |
Базовый Урон | 18 - 23 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 95,1 - 97,3 | Poisoning | 0 |
Tactics | 83,4 - 86,7 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 70,7 - 75 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Colossal Blow |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 50% - 60% | 35% - 40% | 10% - 20% | 30% - 40% | 30% - 40% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |