Orcish Lord — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Orc Cave]], [[Newbie Dungeon]], [[ | + | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Orc Cave]], [[Newbie Dungeon]], [[Mini Champion Spawn : Clan Ribbon]] |
|fame=2500 | |fame=2500 | ||
|slayer=[[Orc Slaying]], [[Repond]] | |slayer=[[Orc Slaying]], [[Repond]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=61 - 85 | |int=61 - 85 | ||
|mana=61 - 85 | |mana=61 - 85 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=63,06 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=4 - 14 | |basedamage=4 - 14 | ||
Версия 19:01, 22 августа 2019
Характеристики
| Orcish Lord описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary, Orc Cave, Newbie Dungeon, Mini Champion Spawn : Clan Ribbon | ||
| Группа | |||
| Слава | 2500 | Слеер | Orc Slaying, Repond |
| Карма | -2500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | Lockpick, Mortar Pestle, Bottle, Raw Ribs, Shovel, Ringmail Chest, Random Possible Reagent, Bola Ball, Evil Orc Helm, Yeast | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 147 - 215 | ХП | 95 - 123 |
| Ловкость | 91 - 115 | Выносливость | 91 - 115 |
| Интеллект | 61 - 85 | Мана | 61 - 85 |
| Бард скилл | 63,06 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 4 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 85 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 75,1 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 70,1 - 85 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 35% | 30% - 40% | 20% - 30% | 30% - 40% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
