Pack Horse — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=6 - 10 | |int=6 - 10 | ||
|mana=6 - 10 | |mana=6 - 10 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=31,52 |
|tamingdifficulty=11 | |tamingdifficulty=11 | ||
|basedamage=5 - 11 | |basedamage=5 - 11 | ||
Версия 19:01, 22 августа 2019
Характеристики
| Pack Horse описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | 200 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 10 Regular hides, 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 44 - 120 | ХП | 61 - 80 |
| Ловкость | 36 - 55 | Выносливость | 81 - 100 |
| Интеллект | 6 - 10 | Мана | 6 - 10 |
| Бард скилл | 31,52 | Скилл приручения | 11 |
| Базовый Урон | 5 - 11 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 29,3 - 44 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 29,3 - 44 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 25,1 - 30 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 25% | 10% - 15% | 20% - 25% | 10% - 15% | 10% - 15% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
