Sea Serpent — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[South Britannian Sea]], [[Prism of Light]] | + | |spawnlocations=[[South Britannian Sea]], [[Prism of Light]] |
|fame=6000 | |fame=6000 | ||
|slayer=[[Snakes Bane]], [[Reptilian Death]] | |slayer=[[Snakes Bane]], [[Reptilian Death]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=53 - 95 | |int=53 - 95 | ||
|mana=53 - 95 | |mana=53 - 95 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=64,92 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=7 - 13 | |basedamage=7 - 13 | ||
Версия 19:02, 22 августа 2019
Характеристики
| Sea Serpent описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | South Britannian Sea, Prism of Light | ||
| Группа | |||
| Слава | 6000 | Слеер | Snakes Bane, Reptilian Death |
| Карма | -6000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Sulfurous Ash, Black Pearl, Raw Fish Steak, Special Fishing Net, Message In A Bottle | Добыча | 10 Horned hides, 8 Blue scales |
| Характеристики | |||
| Сила | 168 - 225 | ХП | 110 - 127 |
| Ловкость | 58 - 85 | Выносливость | 58 - 85 |
| Интеллект | 53 - 95 | Мана | 53 - 95 |
| Бард скилл | 64,92 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 13 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60,1 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 60,1 - 75 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 35% | 50% - 60% | 30% - 40% | 30% - 40% | 15% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
