Darknight Creeper — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist= | + | |physicalresist=60% |
| − | |fireresist= | + | |fireresist=60% |
| − | |coldresist= | + | |coldresist=100% |
| − | |poisonresist= | + | |poisonresist=90% |
| − | |energyresist= | + | |energyresist=75% |
|physicaldamage=85% | |physicaldamage=85% | ||
|firedamage=0% | |firedamage=0% | ||
Текущая версия на 19:21, 22 августа 2019
Характеристики
| Darknight Creeper описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 22000 | Слеер | Silver |
| Карма | -22000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 301 - 330 | ХП | 4000 |
| Ловкость | 101 - 110 | Выносливость | 101 - 110 |
| Интеллект | 301 - 330 | Мана | 301 - 330 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 22 - 26 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90,1 - 90,9 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 112,6 - 120 |
| Resisting Spells | 90,1 - 90,9 | Evaluating Intelligence | 118,1 - 120 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 150 |
| Detecting Hidden | 100 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% | 60% | 100% | 90% | 75% |
| Урон | 85% | 0% | 0% | 15% | 0% |
