Obsidian Wyvern — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Dragon Breath]] | |specialskill=[[Dragon Breath]] | ||
| − | |physicalresist= | + | |physicalresist=67% |
|fireresist=80% - 90% | |fireresist=80% - 90% | ||
|coldresist=70% - 80% | |coldresist=70% - 80% | ||
Текущая версия на 19:27, 22 августа 2019
Характеристики
| Obsidian Wyvern описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 24000 | Слеер | |
| Карма | -24000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2100 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 1377 - 1450 | ХП | 1225 - 1400 |
| Ловкость | 125 - 180 | Выносливость | 125 - 180 |
| Интеллект | 780 - 900 | Мана | 780 - 900 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 29 - 35 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 110 - 115 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 119,6 - 125 | Magery | 108,7 - 115 |
| Resisting Spells | 115 - 130,8 | Evaluating Intelligence | 110 - 115 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 60 - 87,6 |
| Detecting Hidden | 100 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 67% | 80% - 90% | 70% - 80% | 60% - 70% | 60% - 70% |
| Урон | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
