Troll — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=46 - 70 | |int=46 - 70 | ||
|mana=46 - 70 | |mana=46 - 70 | ||
| − | |bardingdifficulty=47, | + | |bardingdifficulty=47,08 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=8 - 14 | |basedamage=8 - 14 | ||
Версия 19:30, 22 августа 2019
Характеристики
| Troll описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Ice, Moonglow, Despise Passage, Despise, Newbie Dungeon, Lord Blackthorn 's Ilshenar Castle, Alexandretta 's Bowl, Exodus Dungeon, Mistas | ||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | Troll Slaughter, Repond |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 2 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 176 - 205 | ХП | 106 - 123 |
| Ловкость | 46 - 65 | Выносливость | 46 - 65 |
| Интеллект | 46 - 70 | Мана | 46 - 70 |
| Бард скилл | 47,08 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 8 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 45,1 - 60 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35% - 45% | 25% - 35% | 15% - 25% | 5% - 15% | 5% - 15% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
