Chicken — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
− | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Moonglow]], [[Jhelom | + | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Moonglow]], [[Jhelom Islands]], [[A Wheatfield in Skara Brae 1]], [[Ocllo]], [[Yew]], [[A Cotton Field in Skara Brae]], [[Britain]], [[Delucia]], [[Royal City]] |
|fame=150 | |fame=150 | ||
|slayer= | |slayer= |
Текущая версия на 21:57, 22 августа 2019
Характеристики
Chicken описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Sanctuary, Moonglow, Jhelom Islands, A Wheatfield in Skara Brae 1, Ocllo, Yew, A Cotton Field in Skara Brae, Britain, Delucia, Royal City | ||
Группа | |||
Слава | 150 | Слеер | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 1 Bird meat, 25 Feathers | |
Характеристики | |||
Сила | 5 | ХП | 3 |
Ловкость | 15 | Выносливость | 15 |
Интеллект | 5 | Мана | 5 |
Бард скилл | 3,88 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 1 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 5 | Poisoning | 0 |
Tactics | 5 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 4 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 1% - 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |