Cold Drake — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=152 - 189 | |int=152 - 189 | ||
|mana=309 - 340 | |mana=309 - 340 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=103,6 |
|tamingdifficulty=96 | |tamingdifficulty=96 | ||
|basedamage=17 - 20 | |basedamage=17 - 20 | ||
Текущая версия на 21:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Cold Drake описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 7500 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -7500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 700 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 22 Horned hides, 8 Yellow scales, 10 Ribs meat, 8 Dragon Blood | |
| Характеристики | |||
| Сила | 617 - 669 | ХП | 461 - 495 |
| Ловкость | 133 - 152 | Выносливость | 133 - 152 |
| Интеллект | 152 - 189 | Мана | 309 - 340 |
| Бард скилл | 103,6 | Скилл приручения | 96 |
| Базовый Урон | 17 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 115,4 - 125,4 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 116,2 - 139,5 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 96,7 - 109,8 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath, Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 65% | 30% - 40% | 75% - 90% | 45% - 60% | 40% - 50% |
| Урон | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |
