Coral Snake — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=28 - 35 | |int=28 - 35 | ||
|mana=28 - 35 | |mana=28 - 35 | ||
− | |bardingdifficulty=95, | + | |bardingdifficulty=95,3 |
|tamingdifficulty=59 | |tamingdifficulty=59 | ||
|basedamage=5 - 21 | |basedamage=5 - 21 |
Текущая версия на 21:58, 22 августа 2019
Характеристики
Coral Snake описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Abyss | ||
Группа | |||
Слава | 300 | Слеер | |
Карма | -300 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 205 - 340 | ХП | 132 - 200 |
Ловкость | 248 - 300 | Выносливость | 248 - 300 |
Интеллект | 28 - 35 | Мана | 28 - 35 |
Бард скилл | 95,3 | Скилл приручения | 59 |
Базовый Урон | 5 - 21 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 90,3 - 105 | Poisoning | 0 |
Tactics | 82 - 98 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 98,1 - 105 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 5% - 20% | 5% - 20% | 0% | 100% | 5% - 20% |
Урон | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |