Crystal Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=86 - 110 | |int=86 - 110 | ||
|mana=86 - 110 | |mana=86 - 110 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=94,1 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 15 | |basedamage=10 - 15 | ||
Текущая версия на 21:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Crystal Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 6500 | Слеер | Elemental Ban |
| Карма | -6500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 230 - 555 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 136 - 160 | ХП | 150 |
| Ловкость | 51 - 65 | Выносливость | 51 - 65 |
| Интеллект | 86 - 110 | Мана | 86 - 110 |
| Бард скилл | 94,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65,1 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 75,1 - 85 | Magery | 70,1 - 75 |
| Resisting Spells | 80,1 - 90 | Evaluating Intelligence | 70,1 - 75 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 65,1 - 75 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Paralyzing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 40% - 50% | 40% - 50% | 100% | 55% - 70% |
| Урон | 80% | 0% | 0% | 0% | 20% |
