Khaldun Summoner — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=502 - 700 | |int=502 - 700 | ||
|mana=502 - 700 | |mana=502 - 700 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=113,8 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=5 - 15 | |basedamage=5 - 15 |
Текущая версия на 22:08, 22 августа 2019
Характеристики
Khaldun Summoner описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Khaldun | ||
Группа | |||
Слава | 10000 | Слеер | |
Карма | -10000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 351 - 400 | ХП | 421 - 480 |
Ловкость | 101 - 150 | Выносливость | 101 - 150 |
Интеллект | 502 - 700 | Мана | 502 - 700 |
Бард скилл | 113,8 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 5 - 15 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 90,1 - 100 | Poisoning | 0 |
Tactics | 90,1 - 100 | Magery | 90,1 - 100 |
Resisting Spells | 90,1 - 100 | Evaluating Intelligence | 100 |
Anatomy | 0 | Meditation | 120,1 - 130 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 35% - 40% | 25% - 30% | 50% - 60% | 25% - 35% | 25% - 35% |
Урон | 75% | 0% | 25% | 0% | 0% |