Sheep — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
− | |spawnlocations=[[Moonglow]], [[the | + | |spawnlocations=[[Moonglow]], [[the New Haven Farm]], [[Jhelom Islands]], [[A Field of Sheep in Yew 2]], [[A Wheatfield in Skara Brae 1]], [[A Field of Sheep in Yew 1]], [[A Farm in Yew]], [[A Cotton Field in Skara Brae]], [[Delucia]], [[Sheep Farm]], [[Britain]], [[Skara Brae]] |
|fame=300 | |fame=300 | ||
|slayer= | |slayer= |
Текущая версия на 22:16, 22 августа 2019
Характеристики
Sheep описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Moonglow, the New Haven Farm, Jhelom Islands, A Field of Sheep in Yew 2, A Wheatfield in Skara Brae 1, A Field of Sheep in Yew 1, A Farm in Yew, A Cotton Field in Skara Brae, Delucia, Sheep Farm, Britain, Skara Brae | ||
Группа | |||
Слава | 300 | Слеер | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 3 LambLeg meat, 3 Wool | |
Характеристики | |||
Сила | 19 | ХП | 12 |
Ловкость | 25 | Выносливость | 25 |
Интеллект | 5 | Мана | 5 |
Бард скилл | 6,52 | Скилл приручения | 11 |
Базовый Урон | 1 - 2 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 5 | Poisoning | 0 |
Tactics | 6 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 5 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 5% - 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |