Arcane Fey
Характеристики
Arcane Fey описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 0 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 20 | ХП | 0 |
Ловкость | 150 | Выносливость | 150 |
Интеллект | 125 | Мана | 125 |
Бард скилл | 74,3 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 9 - 15 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 10 - 12 | Poisoning | 0 |
Tactics | 10 - 20 | Magery | 70 - 80 |
Resisting Spells | 50 - 100 | Evaluating Intelligence | 70 - 80 |
Anatomy | 0 | Meditation | 70 - 80 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 80 - 90 | 40 - 50 | 40 - 50 | 40 - 50 | 40 - 50 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |