Greater Poison Elemental
Характеристики
| Greater Poison Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Underworld, MiniChampionSpawn: ClanChitter | ||
| Группа | |||
| Слава | 12500 | Слеер | |
| Карма | -12500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1075 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | ctor ( System, Lesser Poison Potion | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 700 - 771 | ХП | 650 - 702 |
| Ловкость | 195 - 203 | Выносливость | 300 - 322 |
| Интеллект | 650 - 691 | Мана | 500 - 530 |
| Бард скилл | 150,4 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 18 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 88 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 87 | Magery | 80 - 97 |
| Resisting Spells | 85 - 93 | Evaluating Intelligence | 80 - 88 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 80 - 105 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60 - 61 | 20 - 24 | 100 | 0 | 40 - 49 |
| Урон | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 |
