Impaler
Характеристики
| Impaler описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 24000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -24000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 190 | ХП | 5000 |
| Ловкость | 45 | Выносливость | 45 |
| Интеллект | 190 | Мана | 190 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 31 - 35 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 120 |
| Detecting Hidden | 120 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 120 | Spirit Speak | 120 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Bleed Attack, Mortal Strike |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
