Lady Jennifyr
Характеристики
| Lady Jennifyr описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Bedlam | ||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | Silver |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 205 - 313 | ХП | 1110 - 1289 |
| Ловкость | 93 - 135 | Выносливость | 93 - 135 |
| Интеллект | 45 - 102 | Мана | 45 - 102 |
| Бард скилл | 123,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 127 - 137 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 128 - 141 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 102 - 119 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 56 - 65 | 41 - 49 | 71 - 80 | 41 - 50 | 50 - 58 |
| Урон | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 |
