Savage
Характеристики
Savage описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Juka Camp | ||
Группа | |||
Слава | 1000 | Слеер | Repond |
Карма | -1000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
Спец. | ctor ( System, Tribal Berry, Bola Ball | Добыча | 1 Ribs meat |
Характеристики | |||
Сила | 96 - 115 | ХП | 0 |
Ловкость | 86 - 105 | Выносливость | 86 - 105 |
Интеллект | 51 - 65 | Мана | 51 - 65 |
Бард скилл | 71,9 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 23 - 27 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 0 | Poisoning | 0 |
Tactics | 60 - 82 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 57 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |