Skeletal Drake
Характеристики
| Skeletal Drake описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 22500 | Слеер | |
| Карма | -22500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2800 | Маг. предметы | 0 - 16 |
| Спец. | Добыча | 19 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 612 - 680 | ХП | 363 - 400 |
| Ловкость | 68 - 75 | Выносливость | 68 - 75 |
| Интеллект | 392 - 400 | Мана | 392 - 400 |
| Бард скилл | 111 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 29 - 35 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 62 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 69 - 82 | Magery | 55 - 82 |
| Resisting Spells | 77 - 82 | Evaluating Intelligence | 52 - 70 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 75 - 80 | 40 - 45 | 40 - 45 | 70 - 80 | 40 - 60 |
| Урон | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 |
