Vile Drake
Характеристики
| Vile Drake описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 0 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1125 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 0 | ХП | 0 |
| Ловкость | 0 | Выносливость | 0 |
| Интеллект | 0 | Мана | 0 |
| Бард скилл | 91,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 110 - 130 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 50 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Double Strike, Talon Strike |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50 - 60 | 80 - 90 | 80 - 90 | 90 - 100 | 70 - 80 |
| Урон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
