Deathwatch Beetle Hatchling
Характеристики
| Deathwatch Beetle Hatchling описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 700 | Слеер | |
| Карма | -700 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Leather Gorget, Leather Gloves, Leather Arms, Leather Legs, Leather Cap, Leather Chest | Добыча | 8 Regular hides |
| Характеристики | |||
| Сила | 26 - 50 | ХП | 51 - 60 |
| Ловкость | 41 - 52 | Выносливость | 41 - 52 |
| Интеллект | 21 - 30 | Мана | 20 |
| Бард скилл | 29,32 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 30 - 40 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 47 - 57 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 30 - 38 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35 - 40 | 15 - 30 | 15 - 30 | 20 - 40 | 20 - 35 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
