Flurry
Характеристики
| Flurry описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | Vacuum, Elemental Ban |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 190 - 455 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 165 - 195 | ХП | 400 - 470 |
| Ловкость | 250 - 280 | Выносливость | 250 - 280 |
| Интеллект | 164 - 264 | Мана | 164 - 264 |
| Бард скилл | 107,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 21 - 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 105 - 106 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 113 - 119 | Magery | 105 - 108 |
| Resisting Spells | 104 - 112 | Evaluating Intelligence | 99 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 56 - 57 | 38 - 44 | 40 - 45 | 31 - 37 | 39 - 41 |
| Урон | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 |
