Crimson Dragon
Характеристики
| Crimson Dragon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 20000 | Слеер | |
| Карма | -20000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 40 Barbed hides, 12 White scales, 19 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 2034 - 2140 | ХП | 25000 |
| Ловкость | 215 - 256 | Выносливость | 215 - 256 |
| Интеллект | 1025 - 1116 | Мана | 1025 - 1116 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 - 128 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 111 - 126 | Magery | 110 - 125 |
| Resisting Spells | 116 - 125 | Evaluating Intelligence | 110 - 125 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 119 - 130 |
| Detecting Hidden | 120 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 80% - 85% | 0% | 50% - 60% | 80% - 85% | 80% - 85% |
| Урон | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
