Harbinger
Характеристики
| Harbinger описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 22500 | Слеер | Fey |
| Карма | 22500 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 975 | ХП | 10000 |
| Ловкость | 132 | Выносливость | 132 |
| Интеллект | 1106 | Мана | 900 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 35 - 41 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 92 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 102 | Magery | 100 |
| Resisting Spells | 104 | Evaluating Intelligence | 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Acid Spill, Teleport To Monster |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% |
| Урон | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
