Sea Serpent
Характеристики
| Sea Serpent описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | South Britannian Sea, Prism of Light | ||
| Группа | |||
| Слава | 6000 | Слеер | Snakes Bane, Reptilian Death |
| Карма | -6000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | ctor ( System, ctor ( System, Raw Fish Steak, Special Fishing Net, Message In A Bottle | Добыча | 10 Horned hides, 8 Blue scales |
| Характеристики | |||
| Сила | 168 - 225 | ХП | 110 - 127 |
| Ловкость | 58 - 85 | Выносливость | 58 - 85 |
| Интеллект | 53 - 95 | Мана | 53 - 95 |
| Бард скилл | 67,06 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 13 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 60 - 75 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 35% | 50% - 60% | 30% - 40% | 30% - 40% | 15% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
