Yamandon
Характеристики
| Yamandon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 22000 | Слеер | Snakes Bane, Reptilian Death |
| Карма | -22000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2600 | Маг. предметы | 7 - 16 |
| Спец. | Plants, ctor ( System | Добыча | 20 Regular hides |
| Характеристики | |||
| Сила | 786 - 930 | ХП | 1601 - 1800 |
| Ловкость | 251 - 365 | Выносливость | 251 - 365 |
| Интеллект | 101 - 115 | Мана | 101 - 115 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 19 - 35 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 112 - 132 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 117 - 132 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 117 - 132 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Double Strike |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 85% | 70% - 90% | 50% - 70% | 50% - 70% | 50% - 70% |
| Урон | 70% | 0% | 0% | 20% | 10% |
