Shame Greater Poison Elemental
Характеристики
| Shame Greater Poison Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 1900 | Маг. предметы | 7 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 400 - 500 | ХП | 950 - 1050 |
| Ловкость | 170 - 175 | Выносливость | 170 - 175 |
| Интеллект | 400 - 450 | Мана | 400 - 450 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 - 115 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 - 120 | Magery | 90 - 110 |
| Resisting Spells | 110 - 120 | Evaluating Intelligence | 90 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 - 120 |
| Detecting Hidden | 85,1 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 50% - 60% | 100% | 0% | 40% - 50% |
| Урон | 10% | 0% | 0% | 90% | 0% |
