Parasitic Eel
Характеристики
Parasitic Eel описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 300 | Слеер | |
Карма | -300 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 80 - 90 | ХП | 80 - 90 |
Ловкость | 150 - 160 | Выносливость | 150 - 160 |
Интеллект | 20 - 30 | Мана | 20 - 30 |
Бард скилл | 49,66 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 4 - 12 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 70,1 - 90 | Poisoning | 0 |
Tactics | 75,1 - 90 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 15,1 - 25 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 25% - 35% | 10% - 20% | 80% - 90% | 90% - 100% | 30% - 40% |
Урон | 25% | 0% | 25% | 50% | 0% |