Tempest
Характеристики
Tempest описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Labyrinth | ||
Группа | |||
Слава | 4500 | Слеер | Vacuum, Elemental Ban |
Карма | -4500 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 116 - 135 | ХП | 602 |
Ловкость | 166 - 185 | Выносливость | 166 - 185 |
Интеллект | 101 - 125 | Мана | 101 - 125 |
Бард скилл | 109,4 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 18 - 20 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 116 | Poisoning | 0 |
Tactics | 111,8 | Magery | 101 |
Resisting Spells | 104,6 | Evaluating Intelligence | 99,6 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0% | 0% | 58% | 0% | 0% |
Урон | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% |