Ophidian Knight
Характеристики
| Ophidian Knight описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Terathan Keep | ||
| Группа | |||
| Слава | 10000 | Слеер | Ophidian, Reptilian Death |
| Карма | -10000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 750 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Lesser Poison Potion | Добыча | 2 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 417 - 595 | ХП | 266 - 342 |
| Ловкость | 166 - 175 | Выносливость | 166 - 175 |
| Интеллект | 46 - 70 | Мана | 46 - 70 |
| Бард скилл | 99,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35 - 40 | 30 - 40 | 35 - 45 | 90 - 100 | 35 - 45 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
