Bull Frog
Характеристики
Bull Frog описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Misc Dungeons, безопасная территория, Moonglow | ||
Группа | |||
Слава | 350 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 20 - 40 | Маг. предметы | 0 - 2 |
Спец. | Добыча | 4 Regular hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 46 - 70 | ХП | 28 - 42 |
Ловкость | 0 - 25 | Выносливость | 0 - 25 |
Интеллект | 11 - 20 | Мана | 11 - 20 |
Бард скилл | 19,62 | Скилл приручения | 23 |
Базовый Урон | 0 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 40 - 60 | Poisoning | 0 |
Tactics | 40 - 60 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 25 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |