Cursed
Характеристики
Cursed описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Khaldun | ||
Группа | |||
Слава | 1000 | Слеер | |
Карма | -2000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 91 - 100 | ХП | 91 - 120 |
Ловкость | 86 - 95 | Выносливость | 86 - 95 |
Интеллект | 61 - 70 | Мана | 61 - 70 |
Бард скилл | 68,48 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 - 13 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 0 | Poisoning | 0 |
Tactics | 60 - 82 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 53 - 62 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 15 - 25 | 0 - 10 | 25 - 35 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Урон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |