Enraged Earth Elemental
Версия от 16:41, 21 августа 2019; Alastar (обсуждение | вклад)
Характеристики
| Enraged Earth Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Underworld | ||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | ctor ( System, Mandrake Root | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 125 - 129 | ХП | 500 - 505 |
| Ловкость | 66 - 86 | Выносливость | 66 - 86 |
| Интеллект | 71 - 92 | Мана | 71 - 92 |
| Бард скилл | 85,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 9 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 90 - 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60 - 62 | 20 - 24 | 20 - 29 | 45 - 50 | 15 - 25 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
