Saliva
Характеристики
| Saliva описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Blighted Grove | ||
| Группа | |||
| Слава | 17500 | Слеер | |
| Карма | -17500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 136 - 206 | ХП | 409 - 842 |
| Ловкость | 123 - 222 | Выносливость | 123 - 222 |
| Интеллект | 118 - 127 | Мана | 118 - 127 |
| Бард скилл | 103,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 19 - 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 106 - 128 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 129 - 141 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 84 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 46 - 47 | 32 - 40 | 34 - 49 | 40 - 48 | 35 - 39 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
