Volcano Elemental
Характеристики
| Volcano Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 12500 | Слеер | |
| Карма | -12500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2100 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 446 - 510 | ХП | 800 - 1200 |
| Ловкость | 173 - 191 | Выносливость | 173 - 191 |
| Интеллект | 369 - 397 | Мана | 369 - 397 |
| Бард скилл | 128,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 18 - 24 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 71 - 85 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 94 | Magery | 90 - 92 |
| Resisting Spells | 101 - 106 | Evaluating Intelligence | 84 - 92 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 97 - 102 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60 - 70 | 20 - 30 | 100 | 0 | 40 - 50 |
| Урон | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
