Dragon
Характеристики
| Dragon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 15000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -15000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | 20 Barbed hides, 7 Red scales, 19 Ribs meat, 8 Dragon Blood | |
| Характеристики | |||
| Сила | 796 - 825 | ХП | 478 - 495 |
| Ловкость | 86 - 105 | Выносливость | 86 - 105 |
| Интеллект | 436 - 475 | Мана | 436 - 475 |
| Бард скилл | 117,5 | Скилл приручения | 93 |
| Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 - 92 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 97 - 100 | Magery | 30 - 40 |
| Resisting Spells | 99 - 100 | Evaluating Intelligence | 30 - 40 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55 - 65 | 60 - 70 | 30 - 40 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
