Earth Elemental
Характеристики
| Earth Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | Earth Shatter, Elemental Ban |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | ctor ( System, Mandrake Root | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 126 - 155 | ХП | 76 - 93 |
| Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
| Интеллект | 71 - 92 | Мана | 71 - 92 |
| Бард скилл | 49,56 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 9 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50 - 95 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30 - 35 | 10 - 20 | 10 - 20 | 15 - 25 | 15 - 25 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
