Freakish Ghoul
Характеристики
Freakish Ghoul описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 3500 | Слеер | |
Карма | -3500 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
Спец. | Base Weapon Server | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 112 - 118 | ХП | 76 - 90 |
Ловкость | 76 - 95 | Выносливость | 76 - 95 |
Интеллект | 36 - 60 | Мана | 36 - 60 |
Бард скилл | 54,38 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 11 - 14 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 55 - 65 | Poisoning | 0 |
Tactics | 55 - 70 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 65 - 70 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 25 - 30 | 0 | 20 - 30 | 15 - 18 | 20 - 30 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |