Silk
Характеристики
| Silk описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 18900 | Слеер | Spiders Death |
| Карма | -18900 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | ctor ( System, Greater Poison Potion, Lesser Poison Potion | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 112 - 122 | ХП | 370 - 390 |
| Ловкость | 121 - 131 | Выносливость | 121 - 131 |
| Интеллект | 70 - 75 | Мана | 70 - 75 |
| Бард скилл | 104,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 114 - 123 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 102 - 118 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 78 - 94 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Paralyzing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50 - 60 | 34 - 44 | 36 - 46 | 80 - 90 | 38 - 48 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
