Dread Spider
Характеристики
| Dread Spider описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Misc Dungeons, Newbie Dungeon, Pass of Karnaugh, Spider Cave, Sorcerer's Dungeon | ||
| Группа | |||
| Слава | 5000 | Слеер | Spiders Death, Arachnid Doom |
| Карма | -5000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 700 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | ctor ( System | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 196 - 220 | ХП | 118 - 132 |
| Ловкость | 126 - 145 | Выносливость | 126 - 145 |
| Интеллект | 286 - 310 | Мана | 286 - 310 |
| Бард скилл | 108,9 | Скилл приручения | 96 |
| Базовый Урон | 0 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 55 - 70 | Magery | 65 - 80 |
| Resisting Spells | 45 - 60 | Evaluating Intelligence | 65 - 80 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 65 - 80 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 50% | 20% - 30% | 20% - 30% | 90% - 100% | 20% - 30% |
| Урон | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% |
