Eagle
Характеристики
Eagle описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Moonglow, Labyrinth, New Haven, Haven Mountains, Enhanced Tracking Skill, Haven Island, Britain | ||
Группа | |||
Слава | 300 | Слеер | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 1 Bird meat, 36 Feathers | |
Характеристики | |||
Сила | 31 - 47 | ХП | 20 - 27 |
Ловкость | 36 - 60 | Выносливость | 36 - 60 |
Интеллект | 0 - 20 | Мана | 0 - 20 |
Бард скилл | 19,28 | Скилл приручения | 17 |
Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 20 - 30 | Poisoning | 0 |
Tactics | 18 - 37 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 15 - 30 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20% - 25% | 10% - 15% | 20% - 25% | 0% - 10% | 0% - 10% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |