Alligator
Характеристики
Alligator описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Misc Dungeons, Blighted Grove, Nox Tereg, Moonglow | ||
Группа | |||
Слава | 600 | Слеер | |
Карма | -600 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 12 Spined hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 76 - 100 | ХП | 46 - 60 |
Ловкость | 6 - 25 | Выносливость | 46 - 65 |
Интеллект | 11 - 20 | Мана | 11 - 20 |
Бард скилл | 27,96 | Скилл приручения | 47 |
Базовый Урон | 5 - 15 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 40,1 - 60 | Poisoning | 0 |
Tactics | 40,1 - 60 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 25,1 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 25% - 35% | 5% - 10% | 0% | 5% - 10% | 0% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |