Blood Fox
Характеристики
| Blood Fox описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sorcerer's Dungeon | ||
| Группа | |||
| Слава | 0 | Слеер | |
| Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 5 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 300 - 320 | ХП | 190 - 200 |
| Ловкость | 190 - 200 | Выносливость | 190 - 200 |
| Интеллект | 170 - 210 | Мана | 170 - 210 |
| Бард скилл | 76,7 | Скилл приручения | 72 |
| Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 75 - 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 40 - 50 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 50 - 60 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Bleed Attack, Grasping Claw |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50 - 60 | 20 - 30 | 35 | 25 - 35 | 0 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
