Gore Fiend
Характеристики
| Gore Fiend описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Bedlam, Protected Island, Doom | ||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | Silver |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 161 - 185 | ХП | 97 - 111 |
| Ловкость | 41 - 65 | Выносливость | 41 - 65 |
| Интеллект | 46 - 70 | Мана | 46 - 70 |
| Бард скилл | 44,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 21 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 45 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 40 - 55 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35 - 45 | 25 - 35 | 15 - 25 | 0 - 15 | 30 - 40 |
| Урон | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 |
