Hind
Характеристики
Hind описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Moonglow, New Haven, Haven Mountains, Enhanced Tracking Skill, Haven Island, Britain, Royal City, Abyss | ||
Группа | |||
Слава | 300 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 8 Regular hides, 5 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 21 - 51 | ХП | 15 - 29 |
Ловкость | 47 - 77 | Выносливость | 47 - 77 |
Интеллект | 17 - 47 | Мана | 17 - 47 |
Бард скилл | 19,12 | Скилл приручения | 23 |
Базовый Урон | 0 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 26 | Poisoning | 0 |
Tactics | 19 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 15 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |